Етаж | Вид на обект | Обект | Площ м² | Цена | Изложение | Статус | Скица |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Етаж 1 | Тристаен | Апартамент №1 | 114.44 кв.м | Североизток | Продаден | Виж | |
Етаж 1 | Тристаен | Апартамент №2 | 87.70 кв.м | Изток | Запазен | Виж | |
Етаж 1 | Двустаен | Апартамент №3 | 75.03 кв.м | €120,000 | Изток | Свободен | Виж |
Етаж 1 | Четиристаен | Апартамент №4 | 142.19 кв.м | Юг | Свободен | Виж | |
Етаж 1 | Двустаен | Апартамент №5 | 77.95 кв.м | Юг | Продаден | Виж | |
Етаж 1 | Тристаен | Апартамент №6 | 140.66 кв.м | Запад | Продаден | Виж |
TABLE CODE - CLICK HERE