Етаж | Вид на обект | Обект | Площ м² | Цена | Изложение | Статус | Скица |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Етаж 2 | Тристаен | Апартамент № 7 | 88.74 кв.м | Североизток | Продаден | Виж | |
Етаж 2 | Тристаен | Апартамент № 8 | 81.8 кв.м | Изток | Продаден | Виж | |
Етаж 2 | Двустаен | Апартамент № 9 | 73.47 кв.м | Изток | Продаден | Виж | |
Етаж 2 | Четиристаен | Апартамент № 10 | 140.32 кв.м | Юг | Продаден | Виж | |
Етаж 2 | Двустаен | Апартамент № 11 | 77.33 кв.м | По договаряне | Юг | Свободен | Виж |
Етаж 2 | Тристаен | Апартамент № 12 | 111,74 кв.м | По договаряне | Запад | Свободен | Виж |
TABLE CODE - CLICK HERE