Етаж | Вид на обект | Обект | Площ м² | Цена | Изложение | Статус | Скица |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Етаж 2 | Тристаен | Апартамент № 7 | 99.42 кв.м | Североизток | Продаден | Виж | |
Етаж 2 | Тристаен | Апартамент № 8 | 89.11 кв.м | Изток | Продаден | Виж | |
Етаж 2 | Двустаен | Апартамент № 9 | 75.45 кв.м | Изток | Продаден | Виж | |
Етаж 2 | Четиристаен | Апартамент № 10 | 143.00 кв.м | Юг | Продаден | Виж | |
Етаж 2 | Двустаен | Апартамент № 11 | 78.89 кв.м | Юг | Продаден | Виж | |
Етаж 2 | Тристаен | Апартамент № 12 | 114,74 кв.м | Запад | Свободен | Виж |
TABLE CODE - CLICK HERE