Етаж | Вид на обект | Обект | Площ м² | Цена | Изложение | Статус | Скица |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Етаж 3 | Тристаен | Апартамент № 13 | 115.96 кв.м | Североизток | Продаден | Виж | |
Етаж 3 | Двустаен | Апартамент № 14 | 66.38 кв.м | Изток | Продаден | Виж | |
Етаж 3 | Двустаен | Апартамент № 15 | 80.62 кв.м | Изток | Продаден | Виж | |
Етаж 3 | Тристаен | Апартамент № 16 | 115.28 кв.м | Юг | Продаден | Виж | |
Етаж 3 | Тристаен | Апартамент № 17 | 102.18 кв.м | Юг | Продаден | Виж | |
Етаж 3 | Тристаен | Апартамент № 18 | 105.68 кв.м | Запад | Продаден | Виж |
TABLE CODE - CLICK HERE