Етаж | Вид на обект | Обект | Площ м² | Цена | Изложение | Статус | Скица |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Етаж 4 | Тристаен | Апартамент № 19 | 115.99 кв.м | Североизток | Свободен | Виж | |
Етаж 4 | Двустаен | Апартамент № 20 | 66.01 кв.м | Изток | Продаден | Виж | |
Етаж 4 | Двустаен | Апартамент № 21 | 79.78 кв.м | Изток | Продаден | Виж | |
Етаж 4 | Тристаен | Апартамент № 22 | 100.38 кв.м | Юг | Продаден | Виж | |
Етаж 4 | Тристаен | Апартамент № 23 | 88.42 кв.м | Юг | Продаден | Виж | |
Етаж 4 | Тристаен | Апартамент № 24 | 103.27 кв.м | Запад | Свободен | Виж |
TABLE CODE - CLICK HERE