Сутерен
19
Гаража
5
Паркоместа
Етаж | Вид на обект | Обект | Площ м² | Цена | Изложение | Статус | Скица |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сутерен | Гараж | Гараж 1 | 29.65 кв.м | Продаден | Виж | ||
Сутерен | Гараж | Гараж 2 | 30.98 кв.м | Продаден | Виж | ||
Сутерен | Гараж | Гараж 3 | 33.81 кв.м | Запазен | Виж | ||
Сутерен | Гараж | Гараж 4 | 30.90 кв.м | €32,000 | Свободен | Виж | |
Сутерен | Гараж | Гараж 5 | 37.26 кв.м | Продаден | Виж | ||
Сутерен | Гараж | Гараж 6 | 31.01 кв.м | Продаден | Виж | ||
Сутерен | Гараж | Гараж 7 | 34.55 кв.м | Продаден | Виж | ||
Сутерен | Гараж | Гараж 8 | 30.86 кв.м | Продаден | Виж | ||
Сутерен | Гараж | Гараж 9 | 31.15 кв.м | Продаден | Виж | ||
Сутерен | Гараж | Гараж 10 | 47.22 кв.м | Продаден | Виж | ||
Сутерен | Двоен Гараж | Двоен гараж 15-16 | 75.92 кв.м | Продаден | Виж | ||
Сутерен | Двоен Гараж | Двоен гараж 17-18 | 64.40 кв.м | Продаден | Виж | ||
Сутерен | Паркомясто | ПМ 11 | 28.12 кв.м | Продаден | Виж | ||
Сутерен | Паркомясто | ПМ 12 | 27.31 кв.м | Продаден | Виж | ||
Сутерен | Паркомясто | ПМ 12 | 36.50 кв.м | Продаден | Виж | ||
Сутерен | Паркомясто | ПМ 14 | 27.64 кв.м | €19,000 | Свободен | Виж | |
Сутерен | Паркомясто | ПМ 19-20 | 37.38 кв.м | €32,000 | Свободен | Виж | |
Сутерен | Паркомясто | ПМ 21 | 27.06 кв.м | €28,000 | Свободен | Виж |
TABLE CODE - CLICK HERE