Сутерен
19
Гаража
5
Паркоместа
Етаж | Вид на обект | Обект | Площ м² | Цена | Изложение | Статус | Скица |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сутерен | Гараж | Гараж 1 | 19.47 кв.м | Продаден | Виж | ||
Сутерен | Гараж | Гараж 2 | 18.89 кв.м | Продаден | Виж | ||
Сутерен | Гараж | Гараж 3 | 21.43 кв.м | €25,000 | Свободен | Виж | |
Сутерен | Гараж | Гараж 4 | 19.37 кв.м | €25,000 | Свободен | Виж | |
Сутерен | Гараж | Гараж 5 | 22.88 кв.м | Продаден | Виж | ||
Сутерен | Гараж | Гараж 6 | 19.38 кв.м | Продаден | Виж | ||
Сутерен | Гараж | Гараж 7 | 20.38 кв.м | Продаден | Виж | ||
Сутерен | Гараж | Гараж 8 | 18.88 кв.м | €25,000 | Свободен | Виж | |
Сутерен | Гараж | Гараж 9 | 18.88 кв.м | Продаден | Виж | ||
Сутерен | Двоен Гараж | Гараж 10 | 18 кв.м | Продаден | Виж | ||
Сутерен | Двоен Гараж | Гараж 11 | 18 кв.м | €25,000 | Свободен | Виж | |
Сутерен | Двоен Гараж | Двоен гараж 12-13 | 36.71 кв.м | Запазен | Виж | ||
Сутерен | Паркомясто | ПМ 14 | 15.25 кв.м | Запазен | Виж | ||
Сутерен | Двоен Гараж | Двоен гараж 15-16 | 47.27 кв.м | Запазен | Виж | ||
Сутерен | Двоен Гараж | Двоен гараж 17-18 | 39.66 кв.м | Продаден | Виж | ||
Сутерен | Двоен Гараж | Двоен гараж 19-20 | 37.38 кв.м | €39,000 | Свободен | Виж | |
Сутерен | Паркомясто | ПМ 21 | 15.55 кв.м | по договаряне | Свободен | Виж | |
Сутерен | Паркомясто | ПМ 22 | 15.55 кв.м | по договаряне | Свободен | Виж | |
Сутерен | Паркомясто | ПМ 23 | 16.8 кв.м | Запазен | Виж | ||
Сутерен | Паркомясто | ПМ 24 | 14.87 кв.м | Запазен | Виж |
TABLE CODE - CLICK HERE